- Široký výběr stravovacích programů
- Rozvoz po většině míst ČR
- Nutriční poradenství v ceně
- 517 070 333 Kdy můžu zavolat?
- info@zdravestravovani.cz
Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
polévka | 1129 kJ | 10 g | 24 g | 19 g | ||
dezert krémový | 837 kJ | 6 g | 30 g | 6 g | ||
dezert | 1421 kJ | 5 g | 40 g | 18 g | ||
smoothie barevné | 490 kJ | 1 g | 25 g | 1 g | ||
smoothie zelené | 619 kJ | 4 g | 27 g | 2 g | ||
fresh | 463 kJ | 2 g | 25 g | 0 g | ||
přílohová miska zeleninová | 223 kJ | 1 g | 3 g | 4 g | ||
special snídaně | 1402 kJ | 24 g | 31 g | 12 g | ||
6583 kJ | 52 g | 205 g | 62 g |
Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
polévka | 575 kJ | 3 g | 16 g | 6 g | ||
dezert krémový | 1446 kJ | 4 g | 21 g | 27 g | ||
dezert | 753 kJ | 5 g | 34 g | 2 g | ||
smoothie barevné | 398 kJ | 1 g | 21 g | 1 g | ||
smoothie zelené | 482 kJ | 3 g | 24 g | 1 g | ||
fresh | 388 kJ | 3 g | 19 g | 1 g | ||
přílohová miska zeleninová | 173 kJ | 1 g | 8 g | 0 g | ||
special snídaně | 1765 kJ | 13 g | 26 g | 29 g | ||
5979 kJ | 32 g | 170 g | 68 g |
Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
polévka | 1904 kJ | 19 g | 46 g | 21 g | ||
dezert krémový | 2962 kJ | 8 g | 41 g | 57 g | ||
dezert | 1410 kJ | 7 g | 50 g | 11 g | ||
smoothie barevné | 676 kJ | 1 g | 36 g | 1 g | ||
smoothie zelené | 402 kJ | 1 g | 21 g | 1 g | ||
fresh | 448 kJ | 1 g | 26 g | 0 g | ||
special snídaně | 1781 kJ | 24 g | 35 g | 21 g | ||
přílohová miska zeleninová | 383 kJ | 2 g | 10 g | 4 g | ||
9967 kJ | 63 g | 266 g | 115 g |
Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
polévka | 608 kJ | 3 g | 15 g | 8 g | ||
dezert krémový | 978 kJ | 3 g | 39 g | 7 g | ||
dezert | 1555 kJ | 6 g | 36 g | 23 g | ||
smoothie barevné | 1040 kJ | 8 g | 34 g | 9 g | ||
smoothie zelené | 452 kJ | 1 g | 25 g | 1 g | ||
fresh | 465 kJ | 0 g | 26 g | 0 g | ||
přílohová miska zeleninová | 361 kJ | 3 g | 6 g | 6 g | ||
special snídaně | 2079 kJ | 31 g | 44 g | 19 g | ||
7537 kJ | 54 g | 226 g | 72 g |
Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
polévka | 849 kJ | 3 g | 15 g | 11 g | ||
dezert krémový | 1510 kJ | 6 g | 22 g | 28 g | ||
dezert | 1211 kJ | 8 g | 39 g | 11 g | ||
smoothie barevné | 672 kJ | 3 g | 31 g | 1 g | ||
smoothie zelené | 482 kJ | 3 g | 24 g | 1 g | ||
fresh | 470 kJ | 2 g | 26 g | 1 g | ||
přílohová miska zeleninová | 373 kJ | 3 g | 10 g | 4 g | ||
special snídaně | 1940 kJ | 14 g | 54 g | 22 g | ||
7506 kJ | 42 g | 220 g | 79 g |
Nebojte se, váš email rozhodně nepřehltíme.
Obvykle zasíláme dvě nejdůležitější zprávy měsíčně.
Vaše data jsou v bezpečí. Přečtěte si více o našich zásadách ochrany osobních údajů.
+420 517 070 033Po-Čt: 8:00-17:00
Pá: 8:00-16:00
Ne: 12:00-19:00 (pouze dotazy ohledně rozvozu)
Copyright ©2025 Zdravé stravování s.r.o. | Design IMPnet, realizace Reperio